PARD OSPREY 640 LRF 35mm
Kod: OS6-35/50/850/LRF OS6-35/50/940/LRF Wybierz wariant



Opis szczegółowy produktu
Zawiera czujnik o wysokiej rozdzielczości 640*512 w połączeniu z najnowocześniejszą niechłodzoną technologią Vox, która zapewnia wyraźną widoczność bogatych szczegółów i charakterystyki celu.
Doświadcz niezrównanego zanurzenia dzięki w pełni kryjącemu, miękkiemu silikonowi maska na oczy blokująca światło, która zapewnia doskonałą izolację światła dla optymalne wrażenia wizualne.
Zintegrowane oświetlenie podczerwone i moduły LRF 1000m eliminują potrzebę dodatkowego przenoszenia lub instalacji. Ta zaawansowana konfiguracja zapewnia przenośność i wydajność używać.
Dostępne są cztery uniwersalne kanały (obrazowanie termowizyjne, widzenie dzienne, widzenie nocne i PIP ), seria Osprey pozwala na efektywną obserwację.
Bez wysiłku zlokalizuj cele za pomocą kanału cieplnego, a następnie szybko je zidentyfikować za pomocą kanału noktowizyjnego lub dziennego.
Czujnik termiczny | |
---|---|
Typ | Niechłodzony VOx (pentatlenek wanadu) |
Rozdzielczość (piksele) | 640*512 |
Rozmiar piksela (µm) | 12*12 |
NETD (mK) | ≤20 mK (0,02℃) |
Częstotliwość klatek (Hz) | 50 |
Odległość wykrywania (m) | 1800 |
Silnik obrazu | Pard IREA |
Soczewka (mm) | 35 |
Powiększenie optyczne (x) | 2.4 |
Zoom cyfrowy (x) | 2/4/6/8 |
Pole widzenia (poziome) | 12,5° |
Pole widzenia (pionowe) | 10,0° |
Pole widzenia (przekątna) | 16,0° |
Zakres ostrości | 3m-∞ |
Czujnik światła widzialnego | |
Rozdzielczość (piksele) | 2688*1520 |
Rozmiar piksela (µm) | 2.9 |
Czułość (lux) | 0,001 |
Częstotliwość klatek (Hz) | Kolor: 60/Mono: 30 |
Soczewka (mm) | 50 |
Powiększenie optyczne (x) | 3.5 |
Zoom cyfrowy (x) | 2/3 |
Pole widzenia (poziome) | 6,4° |
Pole widzenia (pionowe) | 4,8° |
Pole widzenia (przekątna) | 8° |
Zakres ostrości | 3m-∞ |
Wyświetlacz | |
Typ | LCD |
Rozdzielczość (piksele) | 640*480 |
Tryb sceny | Miasto/deszcz/las |
Tryb obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Odległość od oka (mm) | 25 |
Korekcja dioptrii (D) | -5~3 |
Zdjęcie / Wideo | |
Rozdzielczość zdjęcia (w pikselach) | Termiczny: 2048*1536/Nocny: 2048*1536 |
Format zdjęcia | .JPG |
Rozdzielczość wideo (w pikselach) | Termowizyjna: 1024*768/Night Vision: 1920*1440 |
Format wideo | .mp4 |
Pamięć (GB) | Karta Micro SD (maks. 128 GB) |
Główne funkcje | |
Zasięg wykrywania LRF (m/yd) | 1000/1200 |
PIP | tak |
Żyroskop | tak |
Nagrywanie w pętli | tak |
Kompas elektroniczny | tak |
Migawka | Migawka mechaniczna |
Mikrofon | tak |
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | tak |
Oświetlacz podczerwieni | |
Moc podczerwieni | 5 W |
Poziom oświetlenia IR | 3 poziomy |
Odległość IR (m) | 350 |
Długość fali podczerwieni (nm) | 850/940 |
Interfejs | |
USB typu C | tak |
Wyjście HDMI | tak |
WiFi | tak |
Obsługiwane aplikacje | PardVision2 |
Moc | |
Typ akumulatora | Litowo-jonowy 21700*1 |
Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 |
Czas pracy (h,max) | ≤6 |
Zasilacz zewnętrzny (V) | USB typu C |
Charakterystyka środowiskowa | |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura robocza (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Materiał | |
Obiektyw | Soczewka całkowicie szklana, wielowarstwowa |
Pomiar | |
Wymiary produktu/s LRF (dł.*szer.*wys., mm) | 220*137*58 |
NW/szt. (z LRF i akumulatorem, g) | 704,5 |
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Lornetki termowizyjne |
---|---|
Gwarancja: | 2 lata |
Soczewica: | 35 mm |
Wykrywanie: | 1800 m |
Zintegrowany dalmierz laserowy: | TAK |
Powiększenie optyczne: | 2,4x |
Rozdzielczość detektora: | 640x512 px, 12 µm |
Teplotní citlivost: | ≤20mK |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.